- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de Paulínia até cidades próximas
Distância em linha reta de Paulínia até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
20 cidades
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| Campinas | — | 15 km em linha reta | S | 1.834.451 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Americana | — | 21 km em linha reta | O | 434.291 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Limeira | — | 33 km em linha reta | NO | 294.623 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Vinhedo | — | 34 km em linha reta | SE | 64.329 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Indaiatuba | — | 39 km em linha reta | S | 204.954 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Amparo | — | 39 km em linha reta | L | 51.570 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mogi Mirim | — | 42 km em linha reta | NE | 73.463 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itatiba | — | 43 km em linha reta | SE | 87.706 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itupeva | — | 47 km em linha reta | S | 89.313 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itapira | — | 50 km em linha reta | NE | 59.418 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mogi Guaçu | — | 50 km em linha reta | NE | 137.094 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Araras | — | 50 km em linha reta | NO | 90.449 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Salto | — | 51 km em linha reta | S | 112.854 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Piracicaba | — | 51 km em linha reta | O | 373.344 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jundiaí | — | 57 km em linha reta | SE | 473.610 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rio Claro | — | 58 km em linha reta | NO | 196.011 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itu | — | 59 km em linha reta | S | 109.145 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bragança Paulista | — | 66 km em linha reta | L | 130.928 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| São Paulo capital regional | — | 107 km em linha reta | SE | 19.485.158 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lago Norte capital do país | — | 783 km em linha reta | N | 186.768 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.